我們提供由晶體和聚合物材料制成的太赫茲窗口。
1.水晶
1 .1 HRFZ-Si Windows 通用
規格:
材料 | HRFZ-Si |
類型 | 平平 |
可用尺寸,毫米 | 到 150 |
直徑或橫切公差,mm | +0.0 /-0.1 |
厚度公差,mm | +/0.1 |
通光孔徑,% | >=90 |
平行度,弧度。分鐘 | 3 |
表面質量,scr/dig | 60/40 |
表面精度,毫米 | +/-0.01 與理想平面的偏差 |
涂層 | 應要求提供增透膜 |
以下 HRFZ-Si 窗口有現貨供應:
序號 | 直徑 | 厚度,毫米 | |
毫米 | 英寸 | ||
1 | 25.4 | 1.0 | 1.0 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0 |
3 | 50.8 | 2.0 | 1.0 |
4 | 76.2 | 3.0 | 1.0 |
5 | 101.6 | 4.0 | 1.0 |
可根據要求制造定制尺寸。
1 .2 THz 級水晶石英和 THz 級藍寶石 Windows
規格:
材料 | 太赫茲級水晶石英(z-cut) 和太赫茲級藍寶石 |
類型 | 平平 |
尺寸公差,mm | ±0.1 |
通光孔徑,% | >=90 |
平行度,弧度。分鐘 | 5 |
表面質量,scr/dig | 80/50 |
表面精度,毫米 | ±0.01 與理想平面的偏差 |
涂層(用于水晶石英) | 應要求提供增透膜 |
以下太赫茲級水晶石英窗有現貨供應:
|
可根據要求提供其他尺寸和定制設計。
提供以下尺寸的太赫茲級晶體石英:
- 對于沿 Z 軸生長的晶體:X >=100 mm,Y>=150 mm 和 Z 高達 35 mm;
- 對于沿 X 軸生長的晶體:X 高達 30 mm,Y>=100 mm 和 Z>=125 mm。
可根據要求提供太赫茲級藍寶石窗口。
2. 聚合物
2.1 TPX
通用規范:
材料 | TPX |
類型 | 平平,楔形 (楔形為 6 mrad) |
可用直徑,毫米 | 到 300 |
尺寸公差,1毫米 | +/-0.25 |
通光孔徑,% | >=90 |
表面質量,scr/dig | 80/50(雙面拋光) |
表面粗糙度 | Rz 0.025 |
表面精度,毫米 | ±0.01 與理想平面的偏差 |
以下 TPX 窗口有現貨供應:
|
可根據要求制造定制尺寸(最大厚度 30 毫米)。
2.2 ZEONEX
常用規格:
材料 | ZEONEX |
類型 | 平平,楔形 |
可用直徑,毫米 | 到 120 |
尺寸公差,1毫米 | +/-0.25 |
通光孔徑,% | >=90 |
表面質量,scr/dig | 80/50(雙面拋光) |
表面粗糙度 | Rz 0.05 |
表面精度,毫米 | ±0.01 與理想平面的偏差 |